Reference
On-street
2006 - Praha 2 | 126 parkovacích automatů |
2007 - Praha 3 | 117 parkovacích automatů |
2008 - Praha 13 | 3 parkovací automaty |
2009 - Roudnice nad Labem | 6 parkovacích automatů |
2011 - Blansko | 7 parkovacích automatů |
2012 - Beroun | 17 parkovacích automatů |
- ZOO Liberec | 6 parkovacích automatů |
- Mohelnice | 3 parkovací automaty |
2013 - Poděbrady | 24 parkovacích automatů |
- Nová Pec | 2 parkovací automaty |
2014 - Ústí nad Orlicí | 11 parkovacích automatů + 1 x závorový systém |
- Pardubice | 19 parkovacích automatů |
2016 - Hotel Intercontinental | 1 parkovací automat |
- Kuks | 2 parkovací automaty |
- Tisá | 2 parkovací automaty |
- Zámek Kačina | 2 parkovací automaty |
- Hrad Kokořín | 2 parkovací automaty |
Off-street
2011 - Praha 5 | Automatický parkovací systém vestavěný dvouúrovňový 15 míst |
2010 - Mladá Boleslav | Parkovací dům 80 míst |
2012 - Praha 9 | Podzemní zakladače s naklápěním 44 míst |
2013 - Praha 6 | Autovýtah |
2014 - Praha 1 | Parkovací plošiny vertikální 6 míst |
- Žďár nad Sázavou | Parkovací plošiny horizontální 12 míst |
- Praha 1 | Točna |
2015 - Praha 5 | Kombinovaná parkovací plošina 16 míst |
- Praha 5 | Parkovací plošiny vertikální 36 míst |
- Praha 5 | Parkovací plošiny vertikální 6 míst |
2016 - Praha 4 | Parkovací plošiny vertikální venkovní provedení 8 míst |
- Praha 1 | Automatický parkovací systém víceúrovňový 42 míst |